Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Tigerwüstling |
1 | Basis Nahkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +5. | - | 0 sek | 1 | - |
2 | Basis Nahkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +15. | - | 0 sek | 10 | 500 | |
3 | Basis Nahkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +30. | - | 0 sek | 20 | 2500 | |
4 | Basis Nahkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +50. | - | 0 sek | 30 | 7500 | |
5 | Basis Nahkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +70. | - | 0 sek | 40 | 22500 | |
6 | Basis Nahkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +105. | - | 0 sek | 50 | 50000 | |
7 | Basis Nahkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +140. | - | 0 sek | 60 | 100000 | |
Bogenschießen |
1 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +5. | - | 0 sek | 1 | - |
2 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +15. | - | 0 sek | 5 | 200 | |
3 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +26. | - | 0 sek | 10 | 600 | |
4 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +38. | - | 0 sek | 15 | 1200 | |
5 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +51. | - | 0 sek | 20 | 3000 | |
6 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +65. | - | 0 sek | 25 | 6000 | |
7 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +80. | - | 0 sek | 30 | 9000 | |
8 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +96. | - | 0 sek | 35 | 15000 | |
9 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +113. | - | 0 sek | 40 | 27000 | |
10 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +131. | - | 0 sek | 45 | 42000 | |
11 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +150. | - | 0 sek | 50 | 60000 | |
12 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +170. | - | 0 sek | 55 | 85000 | |
13 | Basis Fernkampf-Angriff, Angriffsfähigkeit +191. | - | 0 sek | 60 | 120000 | |
Geteilter Blitz |
1 | Nahkampf Angriff, Wirft einen Gegner zu Boden, Angriffsfähigkeit +60 & Schaden +50%. | 36 MP Manapunkte | 15 sek | 12 | 900 |
2 | Nahkampf Angriff, Wirft einen Gegner zu Boden, Angriffsfähigkeit +99 & Schaden +50%. | 42 MP Manapunkte | 15 sek | 20 | 1200 | |
3 | Nahkampf Angriff, Wirft einen Gegner zu Boden, Angriffsfähigkeit +142 & Schaden +50%. | 48 MP Manapunkte | 15 sek | 27 | 7000 | |
4 | Nahkampf Angriff, Wirft einen Gegner zu Boden, Angriffsfähigkeit +189 & Schaden +50%. | 54 MP Manapunkte | 15 sek | 35 | 15000 | |
5 | Nahkampf Angriff, Wirft einen Gegner zu Boden, Angriffsfähigkeit +240 & Schaden +50%. | 60 MP Manapunkte | 15 sek | 42 | 35000 | |
6 | Nahkampf Angriff, Wirft einen Gegner zu Boden, Angriffsfähigkeit +295 & Schaden +50%. | 66 MP Manapunkte | 15 sek | 50 | 60000 | |
7 | Nahkampf Angriff, Wirft einen Gegner zu Boden, Angriffsfähigkeit +354 & Schaden +50%. | 72 MP Manapunkte | 15 sek | 60 | 120000 | |
Regenbogen |
1 | Fernkampf Angriff, schnell und präzise. Angriffsfähigkeit +40, Schaden +35% | 24 MP Manapunkte | 0 sek | 5 | 300 |
2 | Fernkampf Angriff, schnell und präzise. Angriffsfähigkeit +80, Schaden +35% | 30 MP Manapunkte | 0 sek | 12 | 1500 | |
3 | Fernkampf Angriff, schnell und präzise. Angriffsfähigkeit +122, Schaden +35% | 36 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 | |
4 | Fernkampf Angriff, schnell und präzise. Angriffsfähigkeit +166, Schaden +35% | 42 MP Manapunkte | 0 sek | 27 | 12000 | |
5 | Fernkampf Angriff, schnell und präzise. Angriffsfähigkeit +212, Schaden +35% | 48 MP Manapunkte | 0 sek | 35 | 25000 | |
6 | Fernkampf Angriff, schnell und präzise. Angriffsfähigkeit +260, Schaden +35% | 54 MP Manapunkte | 0 sek | 42 | 55000 | |
7 | Fernkampf Angriff, schnell und präzise. Angriffsfähigkeit +310, Schaden +35% | 60 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
8 | Fernkampf Angriff, schnell und präzise. Angriffsfähigkeit +362, Schaden +35% | 66 MP Manapunkte | 0 sek | 57 | 170000 | |
Meditation |
Erhöht Deine MP Manapunkte und HP Wiederherstellungsgeschwindigkeit | - | 0 sek | 10 | 1000 | |
Sprung |
Erlaubt dir über niedrige Hindernisse zu spingen | - | 0 sek | 10 | 1000 | |
Ausweichen |
Erlaubt es dur gegnerischen Angriffen auszuweichen. In der ersten Sekunde weichst du allen Angriffen aus, in den folgenden 9 Sekunden ist die Ausweichrate erhöht. | - | 30 sek | 10 | 1000 | |
Bärenfalle |
1 | Basis Fallenstellen Fähigkeit | 50 MP Manapunkte | 15 sek | 15 | 1500 |
2 | Basis Fallenstellen Fähigkeit | 60 MP Manapunkte | 15 sek | 22 | 4000 | |
3 | Basis Fallenstellen Fähigkeit | 70 MP Manapunkte | 15 sek | 30 | 9000 | |
4 | Basis Fallenstellen Fähigkeit | 80 MP Manapunkte | 15 sek | 37 | 20000 | |
5 | Basis Fallenstellen Fähigkeit | 90 MP Manapunkte | 15 sek | 42 | 33000 | |
6 | Basis Fallenstellen Fähigkeit | 100 MP Manapunkte | 15 sek | 50 | 60000 | |
7 | Basis Fallenstellen Fähigkeit | 120 MP Manapunkte | 15 sek | 60 | 100000 | |
Nesselsturm |
1 | Fernkampf Angriff, Erlaubt es dir mehrere Pfeile zur gleichen Zeit abzuschießen. Angriffsfähigkeit +100. | 40 MP Manapunkte | 0 sek | 25 | 10000 |
2 | Fernkampf Angriff, Erlaubt es dir mehrere Pfeile zur gleichen Zeit abzuschießen. Angriffsfähigkeit +130. | 46 MP Manapunkte | 0 sek | 32 | 18000 | |
3 | Fernkampf Angriff, Erlaubt es dir mehrere Pfeile zur gleichen Zeit abzuschießen. Angriffsfähigkeit +162. | 52 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
4 | Fernkampf Angriff, Erlaubt es dir mehrere Pfeile zur gleichen Zeit abzuschießen. Angriffsfähigkeit +196. | 58 MP Manapunkte | 0 sek | 47 | 85000 | |
5 | Fernkampf Angriff, Erlaubt es dir mehrere Pfeile zur gleichen Zeit abzuschießen. Angriffsfähigkeit +232. | 64 MP Manapunkte | 0 sek | 55 | 140000 | |
Phoenixfeuer |
1 | Fernkampf Angriff, Breit gefächerter Pfeil, erzeugt schweren Schaden. Angriffsfähigkeit +200 & Schaden +120%. | 120 MP Manapunkte | 20 sek | 35 | 25000 |
2 | Fernkampf Angriff, Breit gefächerter Pfeil, erzeugt schweren Schaden. Angriffsfähigkeit +260 & Schaden +120%. | 140 MP Manapunkte | 20 sek | 45 | 70000 | |
3 | Fernkampf Angriff, Breit gefächerter Pfeil, erzeugt schweren Schaden. Angriffsfähigkeit +325 & Schaden +120%. | 160 MP Manapunkte | 20 sek | 55 | 140000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Geisterfluch |
1 | Fernkampf Angriff, verflucht Gegner. Angriffsfähigkeit +60, wirkt 20 sek, und verringert die Angriffsfähigkeit des Gegners um 10. | 20 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Fernkampf Angriff, verflucht Gegner. Angriffsfähigkeit +110, wirkt 20 sek, und verringert die Angriffsfähigkeit des Gegners um 16. | 26 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Fernkampf Angriff, verflucht Gegner. Angriffsfähigkeit +164, wirkt 20 sek, und verringert die Angriffsfähigkeit des Gegners um 22. | 32 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Fernkampf Angriff, verflucht Gegner. Angriffsfähigkeit +222, wirkt 20 sek, und verringert die Angriffsfähigkeit des Gegners um 28. | 38 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Fernkampf Angriff, verflucht Gegner. Angriffsfähigkeit +284, wirkt 20 sek, und verringert die Angriffsfähigkeit des Gegners um 34. | 44 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
6 | Fernkampf Angriff, verflucht Gegner. Angriffsfähigkeit +350, wirkt 20 sek, und verringert die Angriffsfähigkeit des Gegners um 40. | 50 MP Manapunkte | 10 sek | 60 | 200000 | |
Sandsturm |
1 | Nahkampf-Angriff, der mehrere Gegner in einem Schwung trifft. Angriffsfähigkeit +110. | 60 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 |
2 | Nahkampf-Angriff, der mehrere Gegner in einem Schwung trifft. Angriffsfähigkeit +150. | 70 MP Manapunkte | 10 sek | 27 | 12000 | |
3 | Nahkampf-Angriff, der mehrere Gegner in einem Schwung trifft. Angriffsfähigkeit +192. | 80 MP Manapunkte | 10 sek | 35 | 25000 | |
4 | Nahkampf-Angriff, der mehrere Gegner in einem Schwung trifft. Angriffsfähigkeit +236. | 90 MP Manapunkte | 10 sek | 42 | 55000 | |
5 | Nahkampf-Angriff, der mehrere Gegner in einem Schwung trifft. Angriffsfähigkeit +282. | 100 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
6 | Nahkampf-Angriff, der mehrere Gegner in einem Schwung trifft. Angriffsfähigkeit +330. | 110 MP Manapunkte | 10 sek | 57 | 170000 | |
Donnerfalle |
1 | Fortgeschrittene Fallenstellen Fähigkeit, erzeugt massiven Schaden und Benommenheit in einem großen Radius. | 120 MP Manapunkte | 15 sek | 30 | 15000 |
2 | Fortgeschrittene Fallenstellen Fähigkeit, erzeugt massiven Schaden und Benommenheit in einem großen Radius. | 140 MP Manapunkte | 15 sek | 37 | 35000 | |
3 | Fortgeschrittene Fallenstellen Fähigkeit, erzeugt massiven Schaden und Benommenheit in einem großen Radius. | 160 MP Manapunkte | 15 sek | 45 | 70000 | |
4 | Fortgeschrittene Fallenstellen Fähigkeit, erzeugt massiven Schaden und Benommenheit in einem großen Radius. | 180 MP Manapunkte | 15 sek | 52 | 120000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Dunkelschuss |
1 | Lässt Feinde kurzzeitig erblinden. Angriffsfähigkeit +60, wirkt 10 sek | 20 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Lässt Feinde kurzzeitig erblinden. Angriffsfähigkeit +110, wirkt 10 sek | 26 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Lässt Feinde kurzzeitig erblinden. Angriffsfähigkeit +164, wirkt 10 sek | 32 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Lässt Feinde kurzzeitig erblinden. Angriffsfähigkeit +222, wirkt 10 sek | 38 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Lässt Feinde kurzzeitig erblinden. Angriffsfähigkeit +284, wirkt 10 sek | 44 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
6 | Lässt Feinde kurzzeitig erblinden. Angriffsfähigkeit +350, wirkt 10 sek | 50 MP Manapunkte | 10 sek | 60 | 200000 | |
Meteoritenhagel |
1 | Fernkampf Angriff, Greift mehrere Gegner an. Angriffsfähigkeit +80. | 40 MP Manapunkte | 15 sek | 20 | 5000 |
2 | Fernkampf Angriff, Greift mehrere Gegner an. Angriffsfähigkeit +110. | 47 MP Manapunkte | 15 sek | 27 | 12000 | |
3 | Fernkampf Angriff, Greift mehrere Gegner an. Angriffsfähigkeit +142. | 54 MP Manapunkte | 15 sek | 35 | 25000 | |
4 | Fernkampf Angriff, Greift mehrere Gegner an. Angriffsfähigkeit +176. | 61 MP Manapunkte | 15 sek | 42 | 55000 | |
5 | Fernkampf Angriff, Greift mehrere Gegner an. Angriffsfähigkeit +212. | 68 MP Manapunkte | 15 sek | 50 | 100000 | |
Feuerfalle |
Fallenstellen Fähigkeit, explodiert mit einer Feuerwolke, die alle Gegner im Radius erfasst und sie für eine kurze Zeit in Flammen setzt. | 120 MP Manapunkte | 15 sek | 30 | 15000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Xiqu Gift |
1 | Bösartiges Xiqu Gift. Angriffsfähigkeit +60, wirkt 20 sek. Schaden verringert um 30 alle 2 sek | 20 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Bösartiges Xiqu Gift. Angriffsfähigkeit +110, wirkt 20 sek. Schaden verringert um 50 alle 2 sek | 26 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Bösartiges Xiqu Gift. Angriffsfähigkeit +164, wirkt 20 sek. Schaden verringert um 70 alle 2 sek | 32 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Bösartiges Xiqu Gift. Angriffsfähigkeit +222, wirkt 20 sek. Schaden verringert um 90 alle 2 sek | 38 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Bösartiges Xiqu Gift. Angriffsfähigkeit +284, wirkt 20 sek. Schaden verringert um 110 alle 2 sek | 44 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
6 | Bösartiges Xiqu Gift. Angriffsfähigkeit +350, wirkt 20 sek. Schaden verringert um 130 alle 2 sek | 50 MP Manapunkte | 10 sek | 60 | 200000 | |
Segen der Natur |
1 | Basis Heilfähigkeit. HP +400, wirkt +1. | 120 MP Manapunkte | 30 sek | 20 | 5000 |
2 | Basis Heilfähigkeit. HP +520, wirkt +1. | 140 MP Manapunkte | 30 sek | 27 | 12000 | |
3 | Basis Heilfähigkeit. HP +642, wirkt +1. | 160 MP Manapunkte | 30 sek | 35 | 25000 | |
4 | Basis Heilfähigkeit. HP +766, wirkt +1. | 180 MP Manapunkte | 30 sek | 42 | 55000 | |
5 | Basis Heilfähigkeit. HP +892, wirkt +1. | 200 MP Manapunkte | 30 sek | 50 | 100000 | |
Giftfalle |
Fallenstellen Fähigkeit, explodiert mit einer Giftwolke, die alle Gegner im Radius erfasst. | 120 MP Manapunkte | 15 sek | 30 | 15000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Goldenes Sonnenlicht |
1 | Feuert blendende Pfeile ab, die Schaden und Benommenheit verursachen. Angriffsfähigkeit +60, wirkt +2 sek | 20 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Feuert blendende Pfeile ab, die Schaden und Benommenheit verursachen. Angriffsfähigkeit +110, wirkt +2 sek | 26 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Feuert blendende Pfeile ab, die Schaden und Benommenheit verursachen. Angriffsfähigkeit +164, wirkt +2 sek | 32 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Feuert blendende Pfeile ab, die Schaden und Benommenheit verursachen. Angriffsfähigkeit +222, wirkt +2 sek | 38 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Feuert blendende Pfeile ab, die Schaden und Benommenheit verursachen. Angriffsfähigkeit +284, wirkt +2 sek | 44 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
6 | Feuert blendende Pfeile ab, die Schaden und Benommenheit verursachen. Angriffsfähigkeit +350, wirkt +2 sek | 50 MP Manapunkte | 10 sek | 60 | 200000 | |
Spitzes Messer |
1 | Verursacht massiven Schaden, wird häufig benutzt um die Beute zu erlegen. Angriffsfähigkeit +150, Schaden +150%. | 60 MP Manapunkte | 15 sek | 20 | 5000 |
2 | Verursacht massiven Schaden, wird häufig benutzt um die Beute zu erlegen. Angriffsfähigkeit +200, Schaden +150%. | 70 MP Manapunkte | 15 sek | 27 | 12000 | |
3 | Verursacht massiven Schaden, wird häufig benutzt um die Beute zu erlegen. Angriffsfähigkeit +252, Schaden +150%. | 80 MP Manapunkte | 15 sek | 35 | 25000 | |
4 | Verursacht massiven Schaden, wird häufig benutzt um die Beute zu erlegen. Angriffsfähigkeit +306, Schaden +150%. | 90 MP Manapunkte | 15 sek | 42 | 55000 | |
5 | Verursacht massiven Schaden, wird häufig benutzt um die Beute zu erlegen. Angriffsfähigkeit +362, Schaden +150%. | 100 MP Manapunkte | 15 sek | 50 | 100000 | |
6 | Verursacht massiven Schaden, wird häufig benutzt um die Beute zu erlegen. Angriffsfähigkeit +420, Schaden +150%. | 110 MP Manapunkte | 15 sek | 57 | 170000 | |
Explosionsfalle |
Fallenstellen Fähigkeit, erzeugt eine Explosion, die Schaden und Benommenheit verursacht. | 120 MP Manapunkte | 15 sek | 30 | 15000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Frostpfeil |
1 | Magischer Eispfeil, der Gegner festfriert. Angriffsfähigkeit +60, wirkt 6 sek | 20 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Magischer Eispfeil, der Gegner festfriert. Angriffsfähigkeit +110, wirkt 6 sek | 26 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Magischer Eispfeil, der Gegner festfriert. Angriffsfähigkeit +164, wirkt 6 sek | 32 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Magischer Eispfeil, der Gegner festfriert. Angriffsfähigkeit +222, wirkt 6 sek | 38 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Magischer Eispfeil, der Gegner festfriert. Angriffsfähigkeit +284, wirkt 6 sek | 44 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
6 | Magischer Eispfeil, der Gegner festfriert. Angriffsfähigkeit +350, wirkt 6 sek | 50 MP Manapunkte | 10 sek | 60 | 200000 | |
Drachenschwanz |
1 | Hält Gegner auf, wirkt 6 sek | 90 MP Manapunkte | 30 sek | 20 | 5000 |
2 | Hält Gegner auf, wirkt 6 sek | 105 MP Manapunkte | 30 sek | 27 | 12000 | |
3 | Hält Gegner auf, wirkt 6 sek | 120 MP Manapunkte | 30 sek | 35 | 25000 | |
4 | Hält Gegner auf, wirkt 6 sek | 135 MP Manapunkte | 30 sek | 42 | 55000 | |
5 | Hält Gegner auf, wirkt 6 sek | 150 MP Manapunkte | 30 sek | 50 | 100000 | |
Eisfalle |
Fallenstellen Fähigkeit, explodiert mit einer Eiswolke, die alle Gegner im Radius erfasst. | 120 MP Manapunkte | 15 sek | 30 | 15000 |