Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Blendstab |
1 | Basis Angriffsfähigkeit für einen Zauberer | - | 0 sek | 1 | - |
Sternenfall |
1 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +20 | 12 MP Manapunkte | 0 sek | 1 | - |
2 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +40 | 14 MP Manapunkte | 0 sek | 5 | 300 | |
3 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +61 | 16 MP Manapunkte | 0 sek | 10 | 600 | |
4 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +83 | 18 MP Manapunkte | 0 sek | 15 | 1200 | |
5 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +106 | 20 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 3000 | |
6 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +130 | 22 MP Manapunkte | 0 sek | 25 | 6000 | |
7 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +155 | 24 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 9000 | |
8 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +181 | 26 MP Manapunkte | 0 sek | 35 | 15000 | |
9 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +208 | 28 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 27000 | |
10 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +236 | 30 MP Manapunkte | 0 sek | 45 | 42000 | |
11 | Fernangriff auf einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +265 | 32 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 60000 | |
Meditation |
Wiederherstellung von HP und MP Manapunkte | - | - | 10 | 1000 | |
Sprung |
Erlaubt dir über niedrige Hindernisse zu springen | - | - | 10 | 1000 | |
Naturgewalt |
1 | Fernangriff auf mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit+25 | 25 MP Manapunkte | 0 sek | 5 | 300 |
2 | Fernangriff auf mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +45 | 30 MP Manapunkte | 0 sek | 12 | 1300 | |
3 | Fernangriff auf mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +67 | 35 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 | |
4 | Fernangriff auf mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +91 | 40 MP Manapunkte | 0 sek | 27 | 12000 | |
5 | Fernangriff auf mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +117 | 45 MP Manapunkte | 0 sek | 35 | 25000 | |
6 | Fernangriff auf mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +145 | 50 MP Manapunkte | 0 sek | 42 | 55000 | |
7 | Fernangriff auf mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +175 | 55 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Erdbeben |
1 | Schleudert einen einzelnen Feind in die Luft und schädigt ihn beim Aufprall, Angriffsfähigkeit +80, Schaden +50% | 24 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Schleudert einen einzelnen Feind in die Luft und schädigt ihn beim Aufprall, Angriffsfähigkeit +135, Schaden +50% | 30 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Schleudert einen einzelnen Feind in die Luft und schädigt ihn beim Aufprall, Angriffsfähigkeit +195, Schaden +50% | 36 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Schleudert einen einzelnen Feind in die Luft und schädigt ihn beim Aufprall, Angriffsfähigkeit +260, Schaden +50% | 40 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Schleudert einen einzelnen Feind in die Luft und schädigt ihn beim Aufprall, Angriffsfähigkeit +330, Schaden +50% | 44 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
Steinschlag |
1 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +90, Schaden +50% | 80 MP Manapunkte | 0 sek | 15 | 2000 |
2 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +125, Schaden +50% | 95 MP Manapunkte | 0 sek | 22 | 7000 | |
3 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +163, Schaden +50% | 110 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +204, Schaden +50% | 125 MP Manapunkte | 0 sek | 37 | 35000 | |
5 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +248, Schaden +50% | 140 MP Manapunkte | 0 sek | 45 | 70000 | |
Steinhaut |
1 | Defensive Kraft +15, wirkt 300 sek | 150 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 |
2 | Defensive Kraft +20, wirkt 300 sek | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
3 | Defensive Kraft +25, wirkt 300 sek | 210 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
4 | Defensive Kraft +30, wirkt 300 sek | 240 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Felsschlag |
1 | Holt eine Reihe von Feinden von den Beinen, Angriffsfähigkeit +180, Schaden +80% | 100 MP Manapunkte | 15 sek | 25 | 10000 |
2 | Holt eine Reihe von Feinden von den Beinen, Angriffsfähigkeit +230, Schaden +80% | 115 MP Manapunkte | 15 sek | 32 | 20000 | |
3 | Holt eine Reihe von Feinden von den Beinen, Angriffsfähigkeit +283, Schaden +80% | 130 MP Manapunkte | 15 sek | 40 | 45000 | |
4 | Holt eine Reihe von Feinden von den Beinen, Angriffsfähigkeit +339, Schaden +80% | 145 MP Manapunkte | 15 sek | 50 | 100000 | |
Versteinerung |
Versteinert einen Feind, den man in diesem Zustand nicht angreifen kann | 50 MP Manapunkte | 20 sek | 30 | 15000 | |
Phoenixfeuer |
1 | Gruppenangriff, Angriffsfähigkeit +200 | 120 MP Manapunkte | 20 sek | 35 | 25000 |
2 | Gruppenangriff, Angriffsfähigkeit +240 | 135 MP Manapunkte | 20 sek | 42 | 50000 | |
3 | Gruppenangriff, Angriffsfähigkeit +283 | 150 MP Manapunkte | 20 sek | 50 | 100000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Feuerball |
1 | Beschiesst einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +80, Schaden +50% | 24 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Beschiesst einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +135, Schaden +50% | 30 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Beschiesst einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +195, Schaden +50% | 36 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Beschiesst einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +260, Schaden +50% | 42 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Beschiesst einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +330, Schaden +50% | 48 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
Flammenbogen |
1 | Versengt Feinde in einem Umkreis um den Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +90, Schaden +50% | 80 MP Manapunkte | 0 sek | 15 | 2000 |
2 | Versengt Feinde in einem Umkreis um den Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +125, Schaden +50% | 95 MP Manapunkte | 0 sek | 22 | 7000 | |
3 | Versengt Feinde in einem Umkreis um den Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +163, Schaden +50% | 110 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Versengt Feinde in einem Umkreis um den Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +204, Schaden +50% | 125 MP Manapunkte | 0 sek | 37 | 35000 | |
5 | Versengt Feinde in einem Umkreis um den Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +248, Schaden +50% | 140 MP Manapunkte | 0 sek | 45 | 70000 | |
Feurige Seele |
1 | Angriffsfähigkeit +15, Bewegungsgeschwindigkeit +10%, wirkt 300 sek | 150 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 |
2 | Angriffsfähigkeit +20, Bewegungsgeschwindigkeit +10%, wirkt 300 sek | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
3 | Angriffsfähigkeit +25, Bewegungsgeschwindigkeit +10%, wirkt 300 sek | 210 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
4 | Angriffsfähigkeit +30, Bewegungsgeschwindigkeit +10%, wirkt 300 sek | 240 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Inferno |
1 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +180, Schaden +50%, wirkt 10 sek, zusätzlich -50 Schaden alle 2 sek | 100 MP Manapunkte | 10 sek | 25 | 10000 |
2 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +230, wirkt 10 sek, zusätzlich -60 Schaden alle 2 sek | 115 MP Manapunkte | 10 sek | 32 | 20000 | |
3 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +283, wirkt 10 sek, zusätzlich -70 Schaden alle 2 sek | 130 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
4 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +339, wirkt 10 sek, zusätzlich -80 Schaden alle 2 sek | 145 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
Fackellauf |
Erhöht die Laufgeschwindigkeit | 50 MP Manapunkte | 20 sek | 30 | 15000 | |
Meteoritenregen |
1 | Angriff auf mehrere Ziele, Angriffsfähigkeit +200 | 150 MP Manapunkte | 0 sek | 35 | 25000 |
2 | Angriff auf mehrere Ziele, Angriffsfähigkeit +240 | 170 MP Manapunkte | 0 sek | 42 | 50000 | |
3 | Angriff auf mehrere Ziele, Angriffsfähigkeit +283 | 190 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Dornenwurzel |
1 | Wirbelt um einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +80, Schaden +50%, wirkt 4 sek | 24 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Wirbelt um einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +135, Schaden +50%, wirkt 4 sek | 30 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Wirbelt um einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +195, Schaden +50%, wirkt 4 sek | 36 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Wirbelt um einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +260, Schaden +50%, wirkt 4 sek | 42 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Wirbelt um einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +330, Schaden +50%, wirkt 4 sek | 48 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
Gilftschock |
1 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +90, Schaden +50%, zusätzlich -50 Schaden alle 2 sek, wirkt 20 sek | 50 MP Manapunkte | 0 sek | 15 | 2000 |
2 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +120, Schaden +50%, zusätzlich -60 Schaden alle 2 sek, wirkt 20 sek | 60 MP Manapunkte | 0 sek | 22 | 7000 | |
3 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +153, Schaden +50%, zusätzlich -70 Schaden alle 2 sek, wirkt 20 sek | 70 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +189, Schaden +50%, zusätzlich -80 Schaden alle 2 sek, wirkt 20 sek | 80 MP Manapunkte | 0 sek | 37 | 35000 | |
5 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +228, Schaden +50%, zusätzlich -90 Schaden alle 2 sek, wirkt 20 sek | 90 MP Manapunkte | 0 sek | 45 | 70000 | |
Ruhiger Wald |
1 | Angriffsfähigkeit +15, HP Erholungsdauer +20%, wirkt 300 sek | 150 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 |
2 | Angriffsfähigkeit +20, HP Erholungsdauer +20%, wirkt 300 sek | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
3 | Angriffsfähigkeit +25, HP Erholungsdauer +20%, wirkt 300 sek | 210 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
4 | Angriffsfähigkeit +30, HP Erholungsdauer +20%, wirkt 300 sek | 240 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Dornenfalle |
1 | Wirbelt um mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +180, Schaden +80%, wirkt 10 sek, Bewegungsgeschwindigkeit -40% | 100 MP Manapunkte | 15 sek | 25 | 15000 |
2 | Wirbelt um mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +230, Schaden +80%, wirkt 10 sek, Bewegungsgeschwindigkeit -40% | 115 MP Manapunkte | 15 sek | 32 | 20000 | |
3 | Wirbelt um mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +283, Schaden +80%, wirkt 10 sek, Bewegungsgeschwindigkeit -40% | 130 MP Manapunkte | 15 sek | 40 | 45000 | |
4 | Wirbelt um mehrere Feinde, Angriffsfähigkeit +339, Schaden +80%, wirkt 10 sek, Bewegungsgeschwindigkeit -40% | 145 MP Manapunkte | 15 sek | 50 | 100000 | |
Lebensbrand |
Transformiert Lebenskraft in magische Energie (MP Manapunkte ). | - | 0 sek | 30 | 15000 | |
Giftige Blume |
1 | Einzelner Schlag, Angriffsfähigkeit +350, Schaden +80%, wirkt 8 sek wenn der Feind getroffen wird, HP +8 | 80 MP Manapunkte | 20 sek | 35 | 25000 |
2 | Einzelner Schlag, Angriffsfähigkeit +420, Schaden +80%, wirkt 8 sek wenn der Feind getroffen wird, HP +10 | 90 MP Manapunkte | 20 sek | 42 | 50000 | |
3 | Einzelner Schlag, Angriffsfähigkeit +493, Schaden +80%, wirkt 8 sek wenn der Feind getroffen wird, HP +12 | 100 MP Manapunkte | 20 sek | 50 | 100000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Goldschlange |
1 | Paralysiert einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +80, Schaden +50%, wirkt 5 sek | 24 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Paralysiert einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +135, Schaden +50%, wirkt 5 sek | 30 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Paralysiert einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +195, Schaden +50%, wirkt 5 sek | 36 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Paralysiert einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +260, Schaden +50%, wirkt 5 sek | 42 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Paralysiert einen einzelnen Feind, Angriffsfähigkeit +330, Schaden +50%, wirkt 5 sek | 48 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
Klingensturm |
1 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +90, Schaden +50% | 80 MP Manapunkte | 0 sek | 15 | 2000 |
2 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +125, Schaden +50% | 95 MP Manapunkte | 0 sek | 22 | 7000 | |
3 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +163, Schaden +50% | 110 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +204, Schaden +50% | 125 MP Manapunkte | 0 sek | 37 | 35000 | |
5 | Greift mehrere Feinde an, Angriffsfähigkeit +248, Schaden +50% | 140 MP Manapunkte | 0 sek | 45 | 70000 | |
Eisenhaut |
1 | Rückstoörate für Metall Attribute +10%, Rückstoö Schaden +50, wirkt 300 sek | 150 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 |
2 | Rückstoörate für Metall Attribute +20%, Rückstoö Schaden +70, wirkt 300 sek | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
3 | Rückstoörate für Metall Attribute +30%, Rückstoö Schaden +90, wirkt 300 sek | 210 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
4 | Rückstoörate für Metall Attribute +40%, Rückstoö Schaden +110, wirkt 300 sek | 240 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Wilde Schlange |
1 | Greift eine Reihe von Feinden an, Angriffsfähigkeit +180, Schaden +80%, wirkt 7 sek | 100 MP Manapunkte | 15 sek | 25 | 10000 |
2 | Greift eine Reihe von Feinden an, Angriffsfähigkeit +230, Schaden +80%, wirkt 7 sek | 115 MP Manapunkte | 15 sek | 32 | 20000 | |
3 | Greift eine Reihe von Feinden an, Angriffsfähigkeit +283, Schaden +80%, wirkt 7 sek | 130 MP Manapunkte | 15 sek | 40 | 45000 | |
4 | Greift eine Reihe von Feinden an, Angriffsfähigkeit +339, Schaden +80%, wirkt 7 sek | 145 MP Manapunkte | 15 sek | 50 | 100000 | |
Seelenbeuger |
Reduziert die HP des Feindes im ein Viertel, hat aber nur einen geringen Effekt auf mächtige Feinde | - | 10 sek | 30 | 15000 | |
Todesstoö |
1 | Einzelner Schlag, Angriffsfähigkeit +350, Schaden +100% | 80 MP Manapunkte | 20 sek | 35 | 25000 |
2 | Einzelner Schlag, Angriffsfähigkeit +420, Schaden +100% | 90 MP Manapunkte | 20 sek | 42 | 50000 | |
3 | Einzelner Schlag, Angriffsfähigkeit +493, Schaden +100% | 100 MP Manapunkte | 20 sek | 50 | 100000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Eisbrand |
1 | Friert einen einzelnen Feind ein, Angriffsfähigkeit +80, Schaden +50%, wirkt 8 sek | 24 MP Manapunkte | 10 sek | 10 | 1000 |
2 | Friert einen einzelnen Feind ein, Angriffsfähigkeit +135, Schaden +50%, wirkt 8 sek | 30 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 | |
3 | Friert einen einzelnen Feind ein, Angriffsfähigkeit +195, Schaden +50%, wirkt 8 sek | 36 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 | |
4 | Friert einen einzelnen Feind ein, Angriffsfähigkeit +260, Schaden +50%, wirkt 8 sek | 42 MP Manapunkte | 10 sek | 40 | 45000 | |
5 | Friert einen einzelnen Feind ein, Angriffsfähigkeit +330, Schaden +50%, wirkt 8 sek | 48 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
Gletscher |
1 | Angriffsfähigkeit +160, Schaden +90% | 80 MP Manapunkte | 0 sek | 15 | 2000 |
2 | Angriffsfähigkeit +220, Schaden +90% | 95 MP Manapunkte | 0 sek | 22 | 7000 | |
3 | Angriffsfähigkeit +283, Schaden +90% | 110 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Angriffsfähigkeit +349, Schaden +90% | 125 MP Manapunkte | 0 sek | 37 | 35000 | |
5 | Angriffsfähigkeit +418, Schaden +90% | 140 MP Manapunkte | 0 sek | 45 | 70000 | |
Eisrüstung |
1 | Defensive Kraft +15, Rückstoörate für Wasserattribute +10%, wirkt 300 sek | 150 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 |
2 | Defensive Kraft +20, Rückstoörate für Wasserattribute +10%, wirkt 300 sek | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
3 | Defensive Kraft +25, Rückstoörate für Wasserattribute +10%, wirkt 300 sek | 210 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
4 | Defensive Kraft +30, Rückstoörate für Wasserattribute +10%, wirkt 300 sek | 240 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Eissturm |
1 | Greift eine Reihe von Feinden an, Angriffsfähigkeit +180, Schaden +50%, wirkt 10 sek | 100 MP Manapunkte | 15 sek | 25 | 10000 |
2 | Greift eine Reihe von Feinden an, Angriffsfähigkeit +230, Schaden +50%, wirkt 10 sek | 115 MP Manapunkte | 15 sek | 32 | 20000 | |
3 | Greift eine Reihe von Feinden an, Angriffsfähigkeit +283, Schaden +50%, wirkt 10 sek | 130 MP Manapunkte | 15 sek | 40 | 45000 | |
4 | Greift eine Reihe von Feinden an, Angriffsfähigkeit +339, Schaden +50%, wirkt 10 sek | 145 MP Manapunkte | 15 sek | 50 | 100000 | |
Dunkler Mond |
Reduziert die Verteidigungskraft des Feindes, wirkt 60 sek, defense -40 | 50 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
Hagelsturm |
1 | Flächenangriff, Angriffsfähigkeit +200 | 250 MP Manapunkte | 20 sek | 35 | 25000 |
2 | Flächenangriff, Angriffsfähigkeit +240 | 285 MP Manapunkte | 20 sek | 42 | 50000 | |
3 | Flächenangriff, Angriffsfähigkeit +283 | 320 MP Manapunkte | 20 sek | 35 | 100000 |