Auflistung der Edelsteine
Name | Verwendbar | Element | Level | Attribute |
Östlicher Seestein | Waffen Stein | 20 | Angriffskraft +8 | |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Holz | 30 | Max LP Lebenspunkte . + 150 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Feuer | 30 | Trefferchance + 70 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Erde | 30 | Schadenreduktion + 6 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Wasser | 30 | Max MP Manapunkte . + 70 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Metall | 30 | Angriffskraft + 10 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Holz | 40 | Max LP Lebenspunkte . + 180 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Feuer | 40 | Trefferchance + 90 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Erde | 40 | Schadenreduktion + 8 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Wasser | 40 | Max MP Manapunkte . + 85 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Metall | 40 | Angriffskraft + 13 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Holz | 50 | Max LP Lebenspunkte . + 210 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Feuer | 50 | Trefferchance + 150 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Erde | 50 | Schadenreduktion + 10 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Wasser | 50 | Max MP Manapunkte . + 100 |
Südlicher Waldstein | Waffen Stein | Metall | 50 | Angriffskraft + 16 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Holz | 40 | Angriffskraft gegen Erdgegner +13 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Feuer | 40 | Angriffskraft gegen Metallgegner +13 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Erde | 40 | Angriffskraft gegen Wassergegner +13 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Wasser | 40 | Angriffskraft gegen Feuergegner +13 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Metall | 40 | Angriffskraft gegen Holzgegner +13 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Holz | 50 | Angriffskraft gegen Erdgegner +16 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Feuer | 50 | Angriffskraft gegen Metallgegner +16 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Erde | 50 | Angriffskraft gegen Wassergegner +16 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Wasser | 50 | Angriffskraft gegen Feuergegner +16 |
Westlicher Bergstein | Waffen Stein | Metall | 50 | Angriffskraft gegen Holzgegner +16 |
Nördlicher Feuerstein | Waffen Stein | Holz | 50 | Regenerationsrate +9% |
Nördlicher Feuerstein | Waffen Stein | Feuer | 50 | Angriffsgeschwindigkeit + 6% |
Nördlicher Feuerstein | Waffen Stein | Erde | 50 | Schadensreduktion + 3% |
Nördlicher Feuerstein | Waffen Stein | Wasser | 50 | Manaregenerationsrate + 6% |
Nördlicher Feuerstein | Waffen Stein | Metall | 50 | Doppelangriffskraft + 3% |
Penglai | Rüstungs Stein | 20 | Verteidigung + 4 | |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Holz | 30 | Lebenspunkte + 100 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Feuer | 30 | Ausweichen + 50 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Erde | 30 | Schadenreduktion + 4 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Wasser | 30 | Manapunkte + 50 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Metall | 30 | Reflektierter Schaden + 10 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Holz | 40 | Lebenspunkte + 120 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Feuer | 40 | Ausweichen + 60 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Erde | 40 | Schadenreduktion + 5 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Wasser | 40 | Manapunkte + 60 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Metall | 40 | Reflektierter Schaden + 12 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Holz | 50 | Lebenspunkte + 140 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Feuer | 50 | Ausweichen + 70 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Erde | 50 | Schadenreduktion + 6 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Wasser | 50 | Manapunkte + 70 |
Stein von Qiongyao | Rüstungs Stein | Metall | 50 | Reflektierter Schaden + 14 |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Holz | 40 | Verteidigung gegen Erde +7 |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Feuer | 40 | Verteidigung gegen Metall + 7 |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Erde | 40 | Verteidigung gegen Wasser + 7 |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Wasser | 40 | Verteidigung gegen Feuer + 7 |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Metall | 40 | Verteidigung gegen Holz + 7 |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Holz | 50 | Widerstang gegen Verlangsamung + 6% |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Feuer | 50 | Widerstand gegen Metall + 6% |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Erde | 50 | Widerstand gegen Einfriereffekte + 6% |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Wasser | 50 | Widerstand gegen Blendung + 6% |
Stein von Kunlun | Rüstungs Stein | Metall | 50 | Widerstand gegen Gift + 6% |
Wie Baue ich die Steine ein?
Die Steine können nicht gekauft, nur gefunden werden. Bei den Alchemisten legt man in den Unterpunkt „Aufwerten“ die Rüstung, Helm oder die Waffe in ein Fach und auch den Stein in die beiden Fächer. Der erste Stein lässt sich meistens problemlos einbauen, der zweite oder dritte ist oft ein Pokerspiel. Entweder sie werden angenommen, abgewiesen oder alles zerstört. (Auszug aus Crafting).